|
| ワンダードッグ |
| イオン岩見沢店 |
| 表示の価格には、ワクチン等当店で行った予防接種料金、1ヶ月間の生命補償料金、1ヶ月間の医療保障料金が含まれています。 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| カラー | : ホワイト&ブラック |
| 性 別 | : メス |
| 生年月日 | : 2011年12月16日 |
| 価 格 | : \68,000 |
|
|
|
|
|
| カラー | : クリーム |
| 性 別 | : メス |
| 生年月日 | : 2011年12月5日 |
| 価 格 | : \58,000 |
|
| 売約済み |
|
|
|
| カラー | : パーティーカラー |
| 性 別 | : オス |
| 生年月日 | : 2011年12月21日 |
| 価 格 | : \78,000 |
|
|
|
|
|
| カラー | : |
| 性 別 | : オス |
| 生年月日 | : 2011年12月1日 |
| 価 格 | : \198,000 |
|
|
|
|
|
| カラー | : シルバー |
| 性 別 | : メス |
| 生年月日 | : 2011年12月6日 |
| 価 格 | : \158,000 |
|
|
|
|
|
| カラー | : ボストンカラー |
| 性 別 | : オス |
| 生年月日 | : 2011年12月2日 |
| 価 格 | : \88,000 |
|
|
|
|
|
| カラー | : 白黒パーティー |
| 性 別 | : オス |
| 生年月日 | : 2011年11月29日 |
| 価 格 | : \78,000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| カラー | : ブリンドル |
| 性 別 | : オス |
| 生年月日 | : 2011年10月21日 |
| 価 格 | : \158,000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
(C) 2001 WONDER DOG All Rights Reserved
|